共计 1063 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

博特思新一代上下照 AOI,AI 智能编程,无需设置参数,强大的检出能力,通过上下两个高精度相机对同一块板子进行抓拍,采用深度神经网络算法,一键智能搜索,智能辅助编程,智能判定 PCBA 波峰焊炉后元器件不良以及焊锡不良等缺陷。
产品特点:
●AI 极速编程,极简操作;
●友好的人机交互界面,人性化操作;
●数据可追溯,强大的 SPC 统计分析以及多维度展示;
●强大检出能力,有效拦截错、漏、反、多锡、少锡等缺陷不良;
●支持载具底部回流,灵活搭配产线,适应多种生产场景;镜头耐磨防护,减少维护频率;
●进口伺服电机丝杆,高速高精度,持续稳定低磨损。
应用场景:

检查实例:

规格参数:
类型 | 规格 | 上下照智能 AOI D610 |
性能参数 | 检测方法 | 卷神经网络、先进深度学习模型、计算机视觉、图形图像处理 |
程序制作 | 新机种 10-20 分钟 | |
检测速度 | 0.22 sec/FOV | |
PCBA 尺寸 | 510mm*460mm | |
PCBA 厚度 | 0.5mm-5mm | |
PCBA 元件高度 | 顶面:130mm; 底面:50mm | |
分辨率 | 15um 或 20um | |
摄像头像素 | 焊点面 500W 全彩或者 1200W 全彩,器件面标配 2000W 或选配 1200W,根据应用环境选配 | |
检测功能 | 元器件 | 插件器件错、漏、反、多、歪斜、浮高、字符以及贴片料的缺件、反向、偏移、破损、歪斜、多插、异物、污损等。 |
焊锡面 | 多锡、少锡、连锡、不出脚、空焊、虚焊、锡洞等 | |
硬件配置 | 光源 | 上照:白光 |
下照:RGBW 四色环形 LED 光源 | ||
相机 | 1200MP 彩色面阵工业相机,跟进情况选配 | |
CPU | Intel i5 12 代 | |
GPU | NVIDIA 12G | |
内存 / 存储 | 64G DDR/1T 固态硬盘 +8T 机械硬盘 | |
显示器 | 23.8FHD 显示器 | |
运动机构 | 大理石平台,高精度伺服电机丝杆 | |
规定调宽 | 电动 | |
规定负载 | 链条 <12KG | |
系统设备 | 操作系统 | Ubuntu 20.04 LTS 64bit |
控制系统 | 运动控制卡、PLC 及上位机控制 | |
外观尺寸电气 | 工作电压 | AC220V +-10% |
电源功率 | MAX560W | |
温度湿度 | 工作温度 0 -45 度;20%-80%RH 无冷凝 | |
整机重量 | 950KG | |
外观尺寸 | (L*H*W)950*1193*1570mm(750mm 进板高度) | |
功能 | 高精度、高分辨率的彩色数字相机,实现高质量的图像输出 | |
强大的条码识别功能,一维码,二维码等识别 | ||
AI 智能辅助编程,编程极简单 | ||
强大的学习能力,支持持续补充学习 | ||
多几种共线生产支持 4 种不同 PCBA 板 | ||
独特的链条设计,光源照射角度更佳,避免暗区 | ||
数百万级样本训练学习, 适应场景更广, 误报少 | ||
强大 SPC 分析及预警 | ||
不良维修光束引导,简洁清晰(选配) | ||
远程调控、调试、集中复判 | ||
支持载具底部回流(选配) |
正文完